| 原 280 萬 (1.75%) | 增 100 萬 (1.97%) | |
|---|---|---|
| 30年 | 20年 | |
| 10003 | 5045 | = 15048 |
| 20年 | 20年 | |
| 13836 | 5045 | = 18881 |
| 30年 | 10年 | |
| 10003 | 9188 | = 19191 |
銀行手續費 2000 元. 地政規費 4700 元. 火地險 2000 元.
雙方身份證,印章,權狀。
轉貨後原銀行去開清償證明。
| 原 280 萬 (1.75%) | 增 100 萬 (1.97%) | |
|---|---|---|
| 30年 | 20年 | |
| 10003 | 5045 | = 15048 |
| 20年 | 20年 | |
| 13836 | 5045 | = 18881 |
| 30年 | 10年 | |
| 10003 | 9188 | = 19191 |

